24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3098762 ] Jumpa 的評論:值得ㄧ聊,身材頂瓜瓜( 2024-11-06 00:37:11 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 19:59 | 20:48 | 49 分鐘 |
2 | 18:34 | 18:51 | 17 分鐘 | |
3 | 16:35 | 18:28 | 113 分鐘 | |
4 | 12:22 | 12:24 | 2 分鐘 | |
5 | 2024-11-10 | 18:16 | 19:43 | 87 分鐘 |
6 | 2024-11-09 | 19:15 | 20:59 | 104 分鐘 |
7 | 2024-11-08 | 19:59 | 20:51 | 52 分鐘 |
8 | 2024-11-07 | 22:37 | 23:22 | 45 分鐘 |
9 | 20:24 | 21:55 | 92 分鐘 | |
10 | 18:49 | 19:19 | 30 分鐘 | |
11 | 2024-11-06 | 20:27 | 20:48 | 21 分鐘 |
12 | 11:43 | 13:21 | 98 分鐘 | |
13 | 09:36 | 11:28 | 112 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
15 | 2024-11-05 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
16 | 20:25 | 21:42 | 77 分鐘 | |
17 | 2024-11-04 | 19:48 | 21:22 | 94 分鐘 |
18 | 2024-11-02 | 12:00 | 15:56 | 235 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-bar.meme-110.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|